
Unsere Standorte auf einen Blick
Live-Daten der Windfelder Standortliste als PDF
Wenn es um Leistung geht, zählen nackte Daten und Fakten: ENERTRAG hat bisher 2,1 Milliarden Euro in erneuerbare Energie investiert und 667 eigene Windenergieanlagen mit insgesamt 950 Megawatt Leistung am Netz errichtet. Diese produzieren rund 2,9 Milliarden Kilowattstunden im Jahr. Soviel wie die 1,3 Mio. Einwohner Münchens verbrauchen, der drittgrößten Stadt Deutschlands. Von den 460 ENERTRAG-Mitarbeitern sind 95 in 16 europaweiten Servicestützpunkten beschäftigt und kümmern sich um die Wartung und Instandhaltung der insgesamt über 1.400 Windenergieanlagen. Der Jahresumsatz beträgt 216 Millionen Euro.
Unsere Windfelder im Einzelnen:
Deutschland
Name des Windfeldes | Anzahl der WEA | Inbetriebnahme | Gesamtleistung in MW | Jahresertrag in Mio. kWh |
---|---|---|---|---|
Bütow/Zepkow | 32 | 1999-2001 | 19,2 MW | 35,2 GWh |
Drense | 3 | 2003 | 3,00 MW | 7,20 GWh |
Filsum | 4 | 2002 | 7,20 MW | 13,8 GWh |
Freiheit III | 17 | 1999 - 2012 | 25,0 MW | 52,7 GWh |
Grünberg | 14 | 2009-2010 | 33,2 MW | 84,3 GWh |
Hohenfelde | 13 | 2004-2009 | 21,5 MW | 48,5 GWh |
Hoher Fläming | 5 | 2006-2007 | 7,50 MW | 16,3 GWh |
Hörne | 3 | 1999 | 3,90 MW | 8,70 GWh |
Kleisthöhe | 15 | 2006-2011 | 36,1 MW | 81,2 GWh |
Klostermoor | 8 | 1999 | 12,0 MW | 23,7 GWh |
Nadrensee | 16 | 2005-2006 | 32,9 MW | 80,9 GWh |
Nechlin | 17 | 2000-2010 | 29,1 MW | 66,7 GWh |
Neuenfeld | 18 | 1997-2012 | 33,6 MW | 90,0 GWh |
Postlow | 6 | 1999-2003 | 9,80 MW | 21,2 GWh |
Quenstedt | 8 | 1999 | 12,0 MW | 22,4 GWh |
Randowhöhe | 39 | 2003-2004 | 67,2 MW | 149 GWh |
Schönfeld | 14 | 2006-2009 | 28,0 MW | 79,5 GWh |
Sonnenberg | 37 | 2005-2011 | 0,00 MW | 147 GWh |
Spitzer Berg | 12 | 2001-2006 | 15,6 MW | 27,4 GWh |
Storkow | 5 | 2003 | 7,50 MW | 15,1 GWh |
Süderland | 11 | 2008 | 23,8 MW | 40,5 GWh |
Uckermark | 72 | 1994-2012 | 106 MW | 268 GWh |
Weenermoor | 13 | 1998-1999 | 19,5 MW | 40,7 GWh |
Wolfen | 13 | 2002-2007 | 24,4 MW | 43,2 GWh |
Wolfsmoor | 22 | 2007-2008 | 44,0 MW | 108 GWh |
Frankreich
Name des Windfeldes | Anzahl der WEA | Inbetriebnahme | Gesamtleistung in MW | Jahresertrag in Mio. kWh |
---|---|---|---|---|
Bougainville | 6 | 2005 | 12,0 MW | 24,0 GWh |
Brie Champenoise | 10 | 2015 | 20,0 MW | 40,0 GWh |
Caix | 6 | 2013 | 12,0 MW | 32,9 GWh |
Campremy | 5 | 2011 | 11,5 MW | 26,8 GWh |
Chaourse | 8 | 2015 | 16,0 MW | 40,0 GWh |
Chemin Blanc | 6 | 2011 | 12,0 MW | 26,4 GWh |
Chemin de Tuleras | 6 | 2006 | 12,0 MW | 24,0 GWh |
Croisette | 4 | 2013 | 12,0 MW | 31,0 GWh |
Demi Lieu | 6 | 2011 | 12,0 MW | 26,4 GWh |
Fresnoy-au-Val - Bougainville | 5 | 2013 | 10,0 MW | 20,5 GWh |
La Motte | 4 | 2010 | 9,20 MW | 0,00 GWh |
Merdelou - Fontanelles | 12 | 2002 | 15,6 MW | 45,2 GWh |
Oresmaux | 6 | 2008 | 12,0 MW | 83,5 GWh |
Remigny - Ly-Fontaine | 8 | 2014 | 18,4 MW | 50,0 GWh |
Renneville | 9 | 2014 | 18,5 MW | 44,0 GWh |
Roinville | 4 | 2006 | 8,00 MW | 16,0 GWh |
Saint-André Farivillers | 5 | 2008 | 11,5 MW | 23,0 GWh |
Ternois Est | 5 | 2011 | 11,5 MW | 27,5 GWh |
Ternois Nord | 4 | 2012 | 9,20 MW | 21,7 GWh |
Ternois Sud | 6 | 2011 | 13,8 MW | 32,5 GWh |
Großbritannien
Name des Windfeldes | Anzahl der WEA | Inbetriebnahme | Gesamtleistung in MW | Jahresertrag in Mio. kWh |
---|---|---|---|---|
North Pickenham | 8 | 2006 | 14,4 MW | 35,1 GWh |